Saildrive motoren

Leverbare Kräutler saildrive motoren

Bij elke onderwaterbootaandrijving ontvangt u naast de motor: een traploos elektrisch regelsysteem, een éénhendelbediening (gashendel), een accumonitor BMV 700 of BMV 700H, een anode voor zoet water, een kabelset, een accuhoofdschakelaar en accuzekering, een vaste of klapschroef afhankelijk van de bestelde.

Type Voltage Power
SDK-ED 2,5 AC 24 V 3,1 kW
SDK-ED 3,5 AC 36 V 4,1 kW
SDK-ED 4,3 AC 48 V 5,0 kW
SDK-ED 6,0 AC 48 V 7,1 kW
SDKH-ED 8,0 AC 48 V 9,4 kW
SDKH-ED 11,0 AC 48 V 13,0 kW
SDKH-ED 15,0 AC 48 V 17,7 kW
SDKH-ED 18,5 AC 96 V 21,0 kW
SDKH-ED 20,0 AC 96 V 22,8 kW
SDKH-ED 25,0 AC 96 V 28,4 kW
Type Voltage Power
SDK-D 2,5 AC 24 V 3,1 kW
SDK-D 3,5 AC 36 V 4,1 kW
SDK-D 4,3 AC 48 V 5,0 kW
SDK-D 6,0 AC 48 V 7,1 kW
SDKH-D 8,0 AC 48 V 9,4 kW
SDKH-D 11,0 AC 48 V 13,0 kW
SDKH-D 15,0 AC 48 V 17,7 kW
SDKH-D 18,5 AC 96 V 21,0 kW
SDKH-D 20,0 AC 96 V 22,8 kW
SDKH-D 25,0 AC 96 V 28,4 kW
Type Voltage Power
SDK 2,0 AC 24 V 2,5 kW
SDK 2,5 AC 24 V 3,1 kW
SDK 3,0 AC 36 V 3,6 kW
SDK 3,5 AC 36 V 4,1 kW
SDK 4,0 AC 24 V 4,7 kW
SDK 4,3 AC 48 V 5,0 kW
SDK 5,0 AC 48 V 6,0 kW
SDK 6,0 AC 48 V 7,1 kW
SDKH 8,0 AC 48 V 9,4 kW
SDKH 11,0 AC 48 V 13,0 kW
SDKH 15,0 AC 48 V 17,7 kW
SDKH 18,5 AC 96 V 21,0 kW
SDKH 20,0 AC 96 V 22,8 kW
SDKH-D 25,0 AC 96 V 28,4 kW

Vrijblijvende offerte aanvragen?

We nemen binnen enkele dagen contact met u op!
Naam
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Telefoonnummer
Waar wil u een vrijblijvende offerte voor aanvragen?
Extra informatie